04 agosto 2010
Itapeva-SP o Paraíso do Nepotismo
25 agosto 2009
Mais um concurso fajuto de Itapeva-SP
"Olá pessoal!
Tem passado o tempo e eu não atualizo o blog não é...coisa feia!
Passou o Ópera Prima, com projetos muito bem feitos por alunos de arquitetura de todo o Brasil e eu não comentei nada. O prêmio também mostrou que a hegemonia das faculdades públicas não é mais a mesma, já que muitas universidades particulares estiveram entre os premiados.
Falei que iria comentar do concurso do MIS, vencido pelo DS+R, mas não falei. Comentei também que iria falar do projeto do Museu da Unicamp, e mais uma vez não falei.
Droga!! Queria voltar a ter tempo de postar bastante coisa por aqui, mas é que estou fazendo a casa que comentei com vocês e está complicado me concentrar e postar algo.
Hoje vou comentar rapidamente sobre o Concurso para o novo Teatro Municipal de Itapeva.
Ok, sei que não é Paris, nem Barcelona, mas é um concurso nacio....ops...não é nacional...O concurso é restrito ao Estado de São Paulo.
Querem outras notícias? Vamos lá...
O Concurso não é só para arquitetos, mas engenheiros podem participar também...Imagina só a criatividade dos projetos? Sensacional...
Nada contra os engenheiros, mesmo porque em equipes multidisciplinares a presença deles é importantíssima para alguns assuntos, mas levar a cabo sozinho um projeto de um Teatro, não acho que o resultado final seria tão satisfatório quanto o de um arquiteto.
Mas vocês devem estar pensando que apesar de tudo isso, o prêmio é significativo...Certo?
Não...não...Pensaram errado. O prêmio é de 8 mil reais. Da vontade de rir!
Não sei qual é o problema do Município de Itapeva, mas esse concurso já nasceu todo errado.
Porque não um concurso nacional? (acabei de ler no site “concursos de projeto” que o concurso é aberto a todo Brasil, desde que o ganhador, no final, seja filiado ao CREA-SP).
Porque no edital não existe nenhuma informação sobre o preço que será pago para a elaboração do projeto executivo?
Um concurso para o projeto de um Teatro deve mesmo ser aberto a Engenheiros? (novamente, uma das pessoas que penso eu ser responsável pelo edital, diz que o concurso é aberto a todos, inclusive técnico em edificações, pois eles não estão tratando ninguém com diferença. Segundo suas próprias palavras: “...E se o fizerem com projetos de qualidade que venham a ser selecionado, qual o problema?(de ganharem óbvio)...”
Triste!
Olha, realmente é complicado, pois a gente critica tanto nosso IAB, que quando paro e penso em um concurso desses, que não foi organizado pelo órgão que representa nossa classe, vejo que se é ruim com ele, é muito pior sem ele.
I ai, alguém se habilita a tentar o tal concurso?
Sem querer falar, mas se alguém for querer apresentar algumas perspectivas eletrônicas, com boas plotagens, painéis e mais o custo do envio, os 8 mil reais não dá nem para pagar isso. Esses 8 mil é somente 0.16% do valor total do projeto.
Que valorização da nossa profissão!!
Uma pena!
Tem algumas coisas que poderiam ser melhores, mas não adianta! Tem pessoas que não se esforçam em nada para essa melhora!
Quem sabe o projeto vencedor seja realmente bom...não torço contra, mas que tudo caminha para um final triste, isso é fato.
Saudações."
26 julho 2009
Prefeito sem Vergonha
27 maio 2009
Amigos do REI

Aqui em Itapeva-SP, é um reinado de um déspota absolutista, o Rei Cavani, de linhas egocêntricas e obtusas, que somente é valorizado os amigos do REI, que podem ser classificados entre, os abajuladores e os bobos-da-corte. Estes dão o suporte as aos planos absolutistas e anti-democraticas do REI e, também, aos seus ataques de ira perseguições políticas, que parecem muito ao compatriota de seus antepassados italianos, o Benito Mussolini.
- O Direito de utilizar o carro da prefeitura, para levar e buscar os filhos na Escola;
- A permissão de comprar produtos gráficos, de sua própria empresa gráfica;
- Usar a máquina pública e dinheiro do contribuinte, para desapropriar terreno de uma escola estadual e, ganhar um "estacionamento particular" na rua da padaria da família;
- Essa mesma padaria, ser a única fornecedora de produtos para "coffe-breakes", da prefeitura e entre outras exclusividades;
- Aumentar sua renda, ao ponto, de comprar apartamentos num litoral famoso, de São Paulo;
- Fazer nepotismo, nomeando seus irmão como secretário;
- O direito de não trabalhar e não cumprir o horário;
- Além, lógico, do direito de falar que é amigo do REI.
19 maio 2009
Desgoverno: depende do ponto de vista!
desgoverno
Significado de desgoverno
s.m. Mau governo ou administração.
Desregramento, esbanjamento.
Falta de governo; desnorteamento
Pelo siginificado acima, é tudo que a base governista de Itapeva - leia-se Vereador Tarzãn P$DB - não quer que se rotule o Governo do Alcaide Tucano, por causa da enxurrada de denuncias vindas do povo contra a atual administração, de desvio de verbas e recursos. O incassável Tarzãn, vem a semanas discursando nesse sentido falando, que aqui não há DESGOVERNO como querem afirmar a oposição, pois, tem a estratégia de ser o único a defender o alcaide, mesmo sabendo de tudo, só para colher os frutos futuros, quais frutos, diriam alguns? As benesses do Governo, oras, pois a aposta é de que a o oposição não consiga seus objetivos, se canse, pare de denunciar, se divida e se enfraqueça, daí vem a fatura do Vereador: " lembra Sr. Prefeito, fui eu, o único defensor do Governo, mesmo em águas turbulentas, sem pestenejar lutei ao seu lado..." e mais com algumas passagens bíblicas e livros de auto-ajuda do Gretz, ele cairá nas graças do Prefeito, retomando o posto de 1º ministro, que há tempos tinha perdido.
Voltando ao DESGOVERNO, e ao seu significado ao pé da letra, realmente concordo com o Vereador, não há DESGOVERNO aqui em Itapeva. Pois vejam bem, o que tem de bom nesse é Prefeito, é saber administrar, portanto, se sabe administrar sabe governar, então não há DESGOVERNO, raciocínio lógico - como já disse em outras oportunidades, o Alcaide é bom de números, mas de cidade e pessoas é horrível. Agora com o mesmo raciocínio lógico, o que existe é um excelente governo para "coisas ilícitas", Sr. Vereador Tarzãn, fiz uma enquete aqui no Blog, onde 80% acham que o Prefeito sabia dos esquemas de desvios de recursos da prefeitura, se sabia ele, está GOVERNANDO para quem? E para quem está DESGOVERNANDO? E só a Câmara Municipal de Vereadores é que não consegue responder as perguntas acima. Ou as perguntas são muito difíceis?
Bem, eu sei para quem há Governo, e também sei para quem há o DESGOVERNO. Para o povo sobra o DESGOVERNO, e para os amigos do REI - e menos para o Tarzãn que se considera amigo do REI, mas não é - existe o "bbooommmm Governo". É tudo uma questão de ponto de vista!
28 abril 2009
Fiscalizando a Verba Federal no Município
Entre 1996 a abril de 2009 (dados que possuo de fontes oficiais), o município de Itapeva-SP, firmou convênios financeiros com o Governo Federal num total de mais de R$ 22.000.000,00 (Vinte e dois milhões de reais), para realizações de obras e serviços sociais. Nesse período se passaram três mandatos inteiros na prefeitura e de dois prefeitos de nossa cidade, Wilmar Mattos 1996 – 2000 e 2001 – 2004 e o atual e reeleito prefeito Luiz Cavani 2005 – 2008 e 2009, e dois mandatos e meio de Presidente com dois nomes distintos, sendo os respectivos presidentes da república FHC 1998 – 2002 e Lula de 2003 – 2006 e 2007 – 2009.
Eu já postei aqui
, todos os convênios até o presente mês (2001 –2009, R$ 18.000.000,00), mas, de 96 para 2009 são treze anos, só para os mandatos do Cavani que são apenas 1/3 do referido período, recebeu 70, 23% (mais de 2/3) dos recursos destinados da União para Itapeva nos últimos 13 anos, na ordem de R$15.450.209,42. Então o leitor deste Blog, vai pensar: "Itapeva deve estar bem, cheio de recursos, foram realizados obras e prestados os mais diversos durante cincos anos, e por esse motivo que o Prefeito se reelegeu!". Ledo engano! Respondo Eu.
Se o leitor interessado se propuser acompanhar, os convênios e as destinações, cai de costa! Peguem este convenio como exemplo: Convênio 59.4318 (é só clicar no link, para averiguar a fonte), construção de Salas de eventos no Parque Pilão D´agua, no valor de R$ 146.250,00, a data da última liberação 13/12/2007 (
e nós já estamos em 04/2009) integralmente.
Construcao de salas de eventos no Parque do Pilao D agua | 146.250,00 | 13/12/2007 | 146.250,00 | |||
Eu mostro, como está o referido Parque Pilão D´água(clik aqui), em um vídeo denúncia sobre assoreamento em 12/08 da Fundação Planeta Terra, que mostra ao fundo que não há salas de eventos. E até hoje não tem!
Outro exemplo: A nobre idéia do Banco de Alimento, pois não passou disso! Foram liberados os R$ 130.000,00 e nada aconteceu! Ano passado fora amplamente denunciado, mas, o judiciário não se mecheu.
Objeto: Banco de Alimentos - Apoio a aquisiçãode equipamentos, materiais permanentes, materiais de consumo, móveis, utensílios novos e refor mas do local, visando a instalação do Projeto Banco de Alimentos do Município de Itapeva. | 130.000,00 | 28/12/2006 | 130.000,00 | ||||
Alguém pode se perguntar para onde foi o dinheiro? Na conta do Prefeito? Não posso afirmar. Do Secretário de Gabinete ou de Finanças? Também não. Mas...posso afirmar que, em conversa particular, com Alcaide, ele sempre afirmou ter dinheiro em caixa, afirmei isso várias vezes. Portanto e talvez, quando era recebido o recurso do convênio, em vez de ser aplicado no destino a qual era necessário, o dinheiro era deixando na conta corrente para gerar juros e com o juros, a prefeitura poderia destinar o fim que "quisesse"; pagar funcionários, fornecedores e outras coisas. Como o dinheiro não foi utilizado dentro do prazo de dois anos, este tem que ser devolvido a União; aí eu penso: "Quantos municípios, entidades, itapevenses e brasileiros no geral, não precisaram na época e precisam até hoje, das benfeitorias proporcionadas por estes recursos e não viram a cor do dinheiro por motivo de alguns desvios, sejam lícitos ou não, mas são desvios, neste Brasil inteiro". No caso de Itapeva, foi desvio branco, licito, mas desviou de seu fim, pra mim é crime! Para o judiciário, talvez, não seja, pois até agora não se manifestou. A Câmara Municipal, do mandato passado até agora, nada. Nem para fiscalizar serve! Nem para denunciar ao judiciário ou para o Congresso Nacional, que verbas públicas federais não estão devidamente sendo utilizadas pelo município, muito menos, lamentável! Depois reclama que não vem recurso, o dinheiro vem e não é usado, daí é brincadeira!
Bem, você leitor pode não ser de Itapeva-SP, mas ser for brasileiro, o dinheiro também é seu! Porque o recurso vem do Governo Federal, é de todos! E poderia ter ido ao seu município e ser bem utilizado, veja se ai fazem direito, pelo menos, porque por aqui não! Eu estou fazendo a minha parte de fiscalizar, faça você também a sua!
22 abril 2009
CONVÊNIOS DE ITAPEVA COM O GOVERNO FEDERAL
UF: | SP | |||
Município: | ITAPEVA | |||
Período: | 01/01/2001 a 18/04/2009 | |||
Total conveniado: | 18.292.068,92 | |||
IMPLANTACAO DE LOTEAMENTO COM INFRAESTRUTURA E CONSTRUCAO DE UNID HAB DE INTERESSE SOCIAL VILA SAO BENEDITO | 895.026,23 | 13/04/2009 | 25.830,00 | |
Apoio A ElaboraCAo de Planos Habitacionais de Interesse Social Nacional | 58.640,00 | 17/03/2009 | 11.728,00 | |
CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL E IMPLANTACAODE LOTEAMENTO COM INFRA ESTRUTURA | 488.217,10 | 06/02/2009 | 110 | |
Implantacao de Cozinhas ComunitArias | 350.000,00 | 22/01/2009 | 30.000,00 | |
AQUISICAO DE UNIDADES MOVEIS DE SAUDE PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE | 1.272.000,00 | 31/12/2008 | 424.000,00 | |
AQUISICAO E INSTALACAO DE TANQUES DE RESFRIAMENTO | 48.000,00 | 30/12/2008 | 48.000,00 | |
PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSOS BAIRROS | 1.950.000,00 | 04/07/2008 | 1.422.525,01 | |
PAVIMENTACAO E DRENAGEM JD GUANABARA E VL CAMARGO | 97.500,00 | 05/06/2008 | 39.945,75 | |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE SAUDE | 100.000,00 | 30/05/2008 | 100.000,00 | |
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA UNIDADE DE SAUDE | 100.000,00 | 29/05/2008 | 100.000,00 | |
ASSIS. TEC. P AGRIC. FAMILI. P A PROD.E COMERCI. SEMENTES AGROECOL. BIONATUR | 126.784,00 | 27/05/2008 | 126.784,00 | |
PAVIMENTACAO JD MARINGA | 97.500,00 | 06/05/2008 | 78.000,00 | |
PAVIMENTACAO JD BEIJA FLOR | 97.500,00 | 06/05/2008 | 78.000,00 | |
OBJETIVO CONCEDER FINANC. P DESENVOLVIMENTO ALUNOS COM NECES. EDUCACIONAIS ESPECIAIS POR MEIO DAS ACOES DE AQUISICAO DE MATERIAL ESPECIFICO, AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E FORMACAO DE PROFESSORES , CONFORME PLANO DE TRABALHO APROVADO. | 62.667,00 | 31/12/2007 | 62.667,00 | |
PAVIMENTACAO NO GUARIZINHO | 48.750,00 | 24/12/2007 | 48.750,00 | |
IMPLANTAcaO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA EM MUNICiPIOS COM ATe 100 000 HABITANTES AcoES DE INFRA ESTRUTURA URBANA ITAPEVA SP AUTORIZADO PELO OFiCIO MCIDADES N 7658 2005 | 117.000,00 | 20/12/2007 | 117.000,00 | |
Construcao de salas de eventos no Parque do Pilao D agua | 146.250,00 | 13/12/2007 | 146.250,00 | |
Objeto: Modernização e Qualificação da Guarda Municipal, por meio da implantação de um conjunto de ações integradas, bem como aquisição de equipamentos e materiais, a fim de investir em ações preventivas junto a comunidade, visando reduzir os indices de violencia e crime | 205.093,33 | 30/11/2007 | 205.093,33 | |
IMPLANTAçãO DE NUCLEO AGROINDUSTRIAL E REFORMA DE ARMAZéM COMUNITáRIO NO PROJETO DE ASSENTAMENTO PIRITUBA, MUNICIPIO DE ITAPEVA, ESTADO DE SãO PAULO | 800.000,00 | 07/11/2007 | 50.000,00 | |
Objeto: O presente Convenio tem por objeto a produção artesanal de instrumentos de corda parajovens assentados das áreas de Reforma Agrária do Estado de São Paulo, para complementação derenda com ênfase no resgaste cultural. | 50.000,00 | 18/10/2007 | 50.000,00 | |
MANUTENCAO DE SANTA CASA DE MISERICORDIA | 70.000,00 | 05/09/2007 | 70.000,00 | |
TEM POR OBJETO ESFORCOS NO SENTIDO DA ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS, COM IDADE SUPERIOR A 15 ANOS, OBJETIVANDO REDUZIR O NUMERO DE ANALFABETOS NO PAIS E CONTRIBUIR COM A INCLUSAO SOCIAL DOS BENEFICIARIOS. | 2.760.341,76 | 24/05/2007 | 2.760.341,76 | |
Objeto: Projeto Inovador - Capacitar agricultores familiares em sistemas de plantio e consequente embalagem de produtos in natura ou minimame nte processados, de modo a suprir a demanda doabastecimento no varejo e atacado visando o mercado regional e o fornecimento da comunidade. | 50.000,00 | 02/04/2007 | 50.000,00 | |
OBJETO CONCEDER APOIO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ACOES COM VISTAS A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO MINISTRADO NAS ESCOLAS DO CAMPO, DESTINANDO ESPECIAL ATENCAO AS DEMANDAS ESPECIFICAS E AS DIFERENCAS ENTRE AS POPULACOES QUE CONSTITUEM O AMBIENTE DO CAMPO. | 654.000,00 | 29/03/2007 | 654.000,00 | |
ESTE CONVENIO TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO PARA EXECUCAO DE ACOES QUE SE DESTINAM AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA SAUDE DO ESCOLAR, CONFORME A RESOLUCAO/FNDE/CD/ N. 037, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2006. | 39.204,00 | 02/02/2007 | 39.204,00 | |
Objeto: con-tribuir para a capacitacao dos (as) beneficiarios de reforma agraria, assentados (as), com en- fase nas questoes de sustentabilidade ambientalmatriz tecnologica organizacao produtiva e comunitaria com transversalidade nas questoes de ge | 1.200.000,00 | 26/01/2007 | 637.000,00 | |
Objeto: Banco de Alimentos - Apoio a aquisiçãode equipamentos, materiais permanentes, materiais de consumo, móveis, utensílios novos e refor mas do local, visando a instalação do Projeto Banco de Alimentos do Município de Itapeva. | 130.000,00 | 28/12/2006 | 130.000,00 | |
IMPLANTAcaO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA EM MUNICiPIOS COM ATe 100 000 HABITANTES AcoES DE INFRA ESTRUTURA URBANA EM MUNICiPIOS ESTADO DE SaO PAULO AUTORIZADO PELO OFiCIO MCIDADES N 2323 2005 | 195.000,00 | 27/12/2006 | 156.000,00 | |
IMPLANTAcaO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA EM MUNICiPIOS COM ATe 100 000 HABITANTES AcoES DE INFRA ESTRUTURA URBANA ITAPEVA SP AUTORIZADO PELO OFiCIO MCIDADES N 7347 2005 | 195.000,00 | 27/12/2006 | 156.000,00 | |
IMPLANTAcaO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA EM MUNICiPIOS COM ATe 100 000 HABITANTES AcoES DE INFRA ESTRUTURA URBANA ITAPEVA SP AUTORIZADO PELO OFiCIO MCIDADES N 7347 2005 | 195.000,00 | 22/12/2006 | 56.589,00 | |
Objeto: CONVENIO é qualificar tecnicamente trabalhadores rurais assentados dasáreas de Reforma Agrária do Estado de São Paulo nos temas da agricultura e cultura, através de iniciativas de produção autogestionadas, contribuindo na organização de pequenas e médias agr oindústrias caseiras e de produção artes | 430.000,00 | 21/12/2006 | 430.000,00 | |
Objeto: O presente Convenio tem por objeto a capacitação de trabalhadores rurais assentados, em manutenção de máquinas e implementos agrícola s, através de cursos práticos desenvolver métodos específicos de manutenção preventiva, visando minimizar os custos de manutenção e prolongar | 18.660,00 | 01/08/2006 | 18.600,00 | |
IMPLANTAXTO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICÒPIOS COM ATZ 100.000 HABITANTES AX5ES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA - ITAPEV | 110.000,00 | 12/07/2006 | 82.720,00 | |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 70.000,00 | 30/06/2006 | 70.000,00 | |
Objeto: Apoio a implantação de horta comunitária no Município de Itapeva/SP, visando a criaçãode uma rede de segurança alimentar e organizaçã o da produção do consumo das famílias em situação de pobreza do CONSAD Sudoesta Paulista. | 11.922,00 | 30/06/2006 | 11.922,00 | |
Objeto: Apoio a implantação do Programa de Aquisição de Alimentos - Compra Direta Local da Agricultura Familiar no Município de Itapeva/SP. | 324.000,00 | 28/06/2006 | 324.000,00 | |
Objeto: Tem por objetivo a realizacao de açõesde cadastramento e atualização das bases de dados dos cidadaos do municipio incluidas no cad-u nico ( Bolsa Familia) | 52.704,00 | 23/06/2006 | 4.146,00 | |
AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA AUTORIZADO PELO OFiCIO MAPA N 03262005 | 68.250,00 | 11/05/2006 | 68.250,00 | |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 100.000,00 | 05/05/2006 | 100.000,00 | |
INFRA ESTRUTURA E SERVICOS AUTORIZADO PELO OFiCIO MDA N 0313 2005 | 60.000,00 | 22/03/2006 | 60.000,00 | |
AQUISICAO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE | 80.000,00 | 22/09/2005 | 80.000,00 | |
IMPLANTACAO OU MELHORIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E EQUIP. COMUNITARIOS | 1.400.000,00 | 28/12/2004 | 750.000,00 | |
INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS | 125.200,00 | 07/12/2004 | 111.580,00 | |
GARANTIR, COM RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE, ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL, QUALIFICADA ENTIDADE FILANTROPICA, OU POR ELA MANTIDA, SEM FINSLUCRATIVOS. | 4.800,00 | 07/11/2003 | 4.800,00 | |
FORTALECER O SUS, DE MODO A CONTRIBUIR PARA A GARANTIA DA UNIVERSALIDADE, INTEGRALIDADE E EQUIDADE NO ACESSO AOS BENS E SERVICOS DE SAUDE. | 1.583.380,20 | 26/09/2003 | 207.872,88 | |
MANUTENCAO DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITAPEVA/SP | 200.000,00 | 13/12/2002 | 100.000,00 | |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA HEMODIALISE NO AMBITO DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITAPEVA - SP | 465.600,00 | 05/12/2002 | 155.200,00 | |
ESTIMULO A PRODUCAO AGROPECUARIA | 50.000,00 | 03/12/2002 | 50.000,00 | |
GARANTIR, SUPLETIVAMENTE, COM RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE, A MANUTENCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL, QUALIFICADA COMO ENTIDADE FILANTROPICA, OU POR ELA MANTIDA, SEM FINSLUCRATIVOS. | 5.700,00 | 08/10/2002 | 5.700,00 | |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O PROGRAMA DE HUMANIZACAO NO PRE-NATAL E NASCIMENTO NO AMBITO DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITAPEVA - SP | 382.579,30 | 02/10/2002 | 95.645,65 | |
MANUTENCAO DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITAPEVA - SP | 80.000,00 | 31/01/2002 | 80.000,00 | |
GARANTIR, SUPLETIVAMENTE, COM RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE, A MANUTENCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL, QUALIFICADA COMO ENTIDADE FILANTROPICA, OU POR ELA MANTIDA, SEM FINSLUCRATIVOS. | 4.800,00 | 24/10/2001 | 4.800,00 | |
AQUISICAO DE GRUPO GERADOR DE ENERGIA ELETRICA | 65.000,00 | 21/09/2001 | 65.000,00 |
Temos o dever de fiscalizar os recursos públicos de nosso munícipio, aqui postei os convênios da União com Itapeva.