UF: | SP | |||
Município: | ITAPEVA | |||
Período: | 01/01/2001 a 18/04/2009 | |||
Total conveniado: | 18.292.068,92 | |||
IMPLANTACAO DE LOTEAMENTO COM INFRAESTRUTURA E CONSTRUCAO DE UNID HAB DE INTERESSE SOCIAL VILA SAO BENEDITO | 895.026,23 | 13/04/2009 | 25.830,00 | |
Apoio A ElaboraCAo de Planos Habitacionais de Interesse Social Nacional | 58.640,00 | 17/03/2009 | 11.728,00 | |
CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL E IMPLANTACAODE LOTEAMENTO COM INFRA ESTRUTURA | 488.217,10 | 06/02/2009 | 110 | |
Implantacao de Cozinhas ComunitArias | 350.000,00 | 22/01/2009 | 30.000,00 | |
AQUISICAO DE UNIDADES MOVEIS DE SAUDE PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE | 1.272.000,00 | 31/12/2008 | 424.000,00 | |
AQUISICAO E INSTALACAO DE TANQUES DE RESFRIAMENTO | 48.000,00 | 30/12/2008 | 48.000,00 | |
PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSOS BAIRROS | 1.950.000,00 | 04/07/2008 | 1.422.525,01 | |
PAVIMENTACAO E DRENAGEM JD GUANABARA E VL CAMARGO | 97.500,00 | 05/06/2008 | 39.945,75 | |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE SAUDE | 100.000,00 | 30/05/2008 | 100.000,00 | |
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA UNIDADE DE SAUDE | 100.000,00 | 29/05/2008 | 100.000,00 | |
ASSIS. TEC. P AGRIC. FAMILI. P A PROD.E COMERCI. SEMENTES AGROECOL. BIONATUR | 126.784,00 | 27/05/2008 | 126.784,00 | |
PAVIMENTACAO JD MARINGA | 97.500,00 | 06/05/2008 | 78.000,00 | |
PAVIMENTACAO JD BEIJA FLOR | 97.500,00 | 06/05/2008 | 78.000,00 | |
OBJETIVO CONCEDER FINANC. P DESENVOLVIMENTO ALUNOS COM NECES. EDUCACIONAIS ESPECIAIS POR MEIO DAS ACOES DE AQUISICAO DE MATERIAL ESPECIFICO, AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E FORMACAO DE PROFESSORES , CONFORME PLANO DE TRABALHO APROVADO. | 62.667,00 | 31/12/2007 | 62.667,00 | |
PAVIMENTACAO NO GUARIZINHO | 48.750,00 | 24/12/2007 | 48.750,00 | |
IMPLANTAcaO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA EM MUNICiPIOS COM ATe 100 000 HABITANTES AcoES DE INFRA ESTRUTURA URBANA ITAPEVA SP AUTORIZADO PELO OFiCIO MCIDADES N 7658 2005 | 117.000,00 | 20/12/2007 | 117.000,00 | |
Construcao de salas de eventos no Parque do Pilao D agua | 146.250,00 | 13/12/2007 | 146.250,00 | |
Objeto: Modernização e Qualificação da Guarda Municipal, por meio da implantação de um conjunto de ações integradas, bem como aquisição de equipamentos e materiais, a fim de investir em ações preventivas junto a comunidade, visando reduzir os indices de violencia e crime | 205.093,33 | 30/11/2007 | 205.093,33 | |
IMPLANTAçãO DE NUCLEO AGROINDUSTRIAL E REFORMA DE ARMAZéM COMUNITáRIO NO PROJETO DE ASSENTAMENTO PIRITUBA, MUNICIPIO DE ITAPEVA, ESTADO DE SãO PAULO | 800.000,00 | 07/11/2007 | 50.000,00 | |
Objeto: O presente Convenio tem por objeto a produção artesanal de instrumentos de corda parajovens assentados das áreas de Reforma Agrária do Estado de São Paulo, para complementação derenda com ênfase no resgaste cultural. | 50.000,00 | 18/10/2007 | 50.000,00 | |
MANUTENCAO DE SANTA CASA DE MISERICORDIA | 70.000,00 | 05/09/2007 | 70.000,00 | |
TEM POR OBJETO ESFORCOS NO SENTIDO DA ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS, COM IDADE SUPERIOR A 15 ANOS, OBJETIVANDO REDUZIR O NUMERO DE ANALFABETOS NO PAIS E CONTRIBUIR COM A INCLUSAO SOCIAL DOS BENEFICIARIOS. | 2.760.341,76 | 24/05/2007 | 2.760.341,76 | |
Objeto: Projeto Inovador - Capacitar agricultores familiares em sistemas de plantio e consequente embalagem de produtos in natura ou minimame nte processados, de modo a suprir a demanda doabastecimento no varejo e atacado visando o mercado regional e o fornecimento da comunidade. | 50.000,00 | 02/04/2007 | 50.000,00 | |
OBJETO CONCEDER APOIO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ACOES COM VISTAS A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO MINISTRADO NAS ESCOLAS DO CAMPO, DESTINANDO ESPECIAL ATENCAO AS DEMANDAS ESPECIFICAS E AS DIFERENCAS ENTRE AS POPULACOES QUE CONSTITUEM O AMBIENTE DO CAMPO. | 654.000,00 | 29/03/2007 | 654.000,00 | |
ESTE CONVENIO TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO PARA EXECUCAO DE ACOES QUE SE DESTINAM AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA SAUDE DO ESCOLAR, CONFORME A RESOLUCAO/FNDE/CD/ N. 037, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2006. | 39.204,00 | 02/02/2007 | 39.204,00 | |
Objeto: con-tribuir para a capacitacao dos (as) beneficiarios de reforma agraria, assentados (as), com en- fase nas questoes de sustentabilidade ambientalmatriz tecnologica organizacao produtiva e comunitaria com transversalidade nas questoes de ge | 1.200.000,00 | 26/01/2007 | 637.000,00 | |
Objeto: Banco de Alimentos - Apoio a aquisiçãode equipamentos, materiais permanentes, materiais de consumo, móveis, utensílios novos e refor mas do local, visando a instalação do Projeto Banco de Alimentos do Município de Itapeva. | 130.000,00 | 28/12/2006 | 130.000,00 | |
IMPLANTAcaO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA EM MUNICiPIOS COM ATe 100 000 HABITANTES AcoES DE INFRA ESTRUTURA URBANA EM MUNICiPIOS ESTADO DE SaO PAULO AUTORIZADO PELO OFiCIO MCIDADES N 2323 2005 | 195.000,00 | 27/12/2006 | 156.000,00 | |
IMPLANTAcaO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA EM MUNICiPIOS COM ATe 100 000 HABITANTES AcoES DE INFRA ESTRUTURA URBANA ITAPEVA SP AUTORIZADO PELO OFiCIO MCIDADES N 7347 2005 | 195.000,00 | 27/12/2006 | 156.000,00 | |
IMPLANTAcaO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA EM MUNICiPIOS COM ATe 100 000 HABITANTES AcoES DE INFRA ESTRUTURA URBANA ITAPEVA SP AUTORIZADO PELO OFiCIO MCIDADES N 7347 2005 | 195.000,00 | 22/12/2006 | 56.589,00 | |
Objeto: CONVENIO é qualificar tecnicamente trabalhadores rurais assentados dasáreas de Reforma Agrária do Estado de São Paulo nos temas da agricultura e cultura, através de iniciativas de produção autogestionadas, contribuindo na organização de pequenas e médias agr oindústrias caseiras e de produção artes | 430.000,00 | 21/12/2006 | 430.000,00 | |
Objeto: O presente Convenio tem por objeto a capacitação de trabalhadores rurais assentados, em manutenção de máquinas e implementos agrícola s, através de cursos práticos desenvolver métodos específicos de manutenção preventiva, visando minimizar os custos de manutenção e prolongar | 18.660,00 | 01/08/2006 | 18.600,00 | |
IMPLANTAXTO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICÒPIOS COM ATZ 100.000 HABITANTES AX5ES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA - ITAPEV | 110.000,00 | 12/07/2006 | 82.720,00 | |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 70.000,00 | 30/06/2006 | 70.000,00 | |
Objeto: Apoio a implantação de horta comunitária no Município de Itapeva/SP, visando a criaçãode uma rede de segurança alimentar e organizaçã o da produção do consumo das famílias em situação de pobreza do CONSAD Sudoesta Paulista. | 11.922,00 | 30/06/2006 | 11.922,00 | |
Objeto: Apoio a implantação do Programa de Aquisição de Alimentos - Compra Direta Local da Agricultura Familiar no Município de Itapeva/SP. | 324.000,00 | 28/06/2006 | 324.000,00 | |
Objeto: Tem por objetivo a realizacao de açõesde cadastramento e atualização das bases de dados dos cidadaos do municipio incluidas no cad-u nico ( Bolsa Familia) | 52.704,00 | 23/06/2006 | 4.146,00 | |
AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA AUTORIZADO PELO OFiCIO MAPA N 03262005 | 68.250,00 | 11/05/2006 | 68.250,00 | |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 100.000,00 | 05/05/2006 | 100.000,00 | |
INFRA ESTRUTURA E SERVICOS AUTORIZADO PELO OFiCIO MDA N 0313 2005 | 60.000,00 | 22/03/2006 | 60.000,00 | |
AQUISICAO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE | 80.000,00 | 22/09/2005 | 80.000,00 | |
IMPLANTACAO OU MELHORIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E EQUIP. COMUNITARIOS | 1.400.000,00 | 28/12/2004 | 750.000,00 | |
INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS | 125.200,00 | 07/12/2004 | 111.580,00 | |
GARANTIR, COM RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE, ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL, QUALIFICADA ENTIDADE FILANTROPICA, OU POR ELA MANTIDA, SEM FINSLUCRATIVOS. | 4.800,00 | 07/11/2003 | 4.800,00 | |
FORTALECER O SUS, DE MODO A CONTRIBUIR PARA A GARANTIA DA UNIVERSALIDADE, INTEGRALIDADE E EQUIDADE NO ACESSO AOS BENS E SERVICOS DE SAUDE. | 1.583.380,20 | 26/09/2003 | 207.872,88 | |
MANUTENCAO DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITAPEVA/SP | 200.000,00 | 13/12/2002 | 100.000,00 | |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA HEMODIALISE NO AMBITO DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITAPEVA - SP | 465.600,00 | 05/12/2002 | 155.200,00 | |
ESTIMULO A PRODUCAO AGROPECUARIA | 50.000,00 | 03/12/2002 | 50.000,00 | |
GARANTIR, SUPLETIVAMENTE, COM RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE, A MANUTENCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL, QUALIFICADA COMO ENTIDADE FILANTROPICA, OU POR ELA MANTIDA, SEM FINSLUCRATIVOS. | 5.700,00 | 08/10/2002 | 5.700,00 | |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O PROGRAMA DE HUMANIZACAO NO PRE-NATAL E NASCIMENTO NO AMBITO DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITAPEVA - SP | 382.579,30 | 02/10/2002 | 95.645,65 | |
MANUTENCAO DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITAPEVA - SP | 80.000,00 | 31/01/2002 | 80.000,00 | |
GARANTIR, SUPLETIVAMENTE, COM RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE, A MANUTENCAO DA ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL, QUALIFICADA COMO ENTIDADE FILANTROPICA, OU POR ELA MANTIDA, SEM FINSLUCRATIVOS. | 4.800,00 | 24/10/2001 | 4.800,00 | |
AQUISICAO DE GRUPO GERADOR DE ENERGIA ELETRICA | 65.000,00 | 21/09/2001 | 65.000,00 |
Temos o dever de fiscalizar os recursos públicos de nosso munícipio, aqui postei os convênios da União com Itapeva.
Nenhum comentário:
Postar um comentário